Teplota
Tlak vzduchu
Směr větru
Vlhkost
Rychlost větru
Nárazy větru
Latitudine: 49° 53.75' S
Longitudine: 013° 23.02' V
Nadmořská výška: 420 meters
Station uptime: 5 days, 6 hours, 15 minutes
Server uptime: 5 days, 6 hours, 16 minutes

Minimální teplota

°C Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 15.9 13.2 -1.7 -12.8
2015 -5.3 -11.8 -5.2 -4.6 1.2 4.1 4.6 6.4 1.1 -4.8 -6.0 -9.2
2016 -17.9 -5.8 -4.6 -4.1 1.4 7.7 6.5 2.8 2.2 -2.6 -9.1 -9.8
2017 -20.1 -8.3 -5.8 -5.7 -4.2 5.8 6.5 3.9 0.4 1.2 -3.3 -9.5
2018 -6.2 -15.9 -14.2 -4.1 1.9 6.1 2.8 3.2 -2.8 -2.9 -9.9 -4.6
2019 -11.6 -12.8 -4.0 -5.9 -3.7 5.7 4.9 5.9 -0.6 -5.1 -3.2 -6.8
2020 -9.1 -3.8 -9.5 -9.2 -2.8 4.3 5.2 6.3 -0.3 -2.2 -5.3 -8.9
2021 -9.7 -19.2 -8.1 -5.7 -1.3 2.6 9.5 6.3 3.6 -5.6 -5.1 -9.3
2022 -6.4 -7.3 -9.6 -4.7 1.2 5.9 4.8 6.3 -0.7 -2.1 -5.3 -14.4
2023 -6.0 -12.3 -8.2 -7.0 -0.5 2.9 7.5 8.2 2.6 -4.6 -5.6 -13.0
2024 -14.2 -2.8 -5.4 -5.3 2.2 4.6 7.1 8.7 0.3 5.6 - -

Průměrná teplota

°C Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 17.8 13.2 5.3 1.8
2015 1.2 -0.6 4.3 7.7 12.5 15.9 20.5 21.4 12.7 7.5 5.8 4.4
2016 -0.8 2.5 3.3 7.5 13.5 17.2 18.8 17.2 15.9 7.6 2.3 -0.1
2017 -6.0 1.3 6.0 7.1 13.9 18.4 18.9 18.8 11.3 10.0 3.6 0.7
2018 2.5 -3.0 1.0 12.0 15.8 17.4 19.7 20.4 14.4 9.2 3.3 2.0
2019 -0.9 1.7 5.7 9.0 10.4 20.8 19.5 18.7 13.5 9.5 4.5 1.9
2020 0.7 4.1 3.9 9.5 11.2 16.6 18.4 18.9 14.0 8.5 3.3 1.1
2021 -1.0 -0.8 3.1 5.4 10.2 19.1 18.5 16.1 14.6 7.1 3.2 0.8
2022 1.1 2.9 3.1 6.4 14.6 19.3 19.1 19.3 12.2 10.5 3.9 0.3
2023 2.2 1.5 4.5 6.4 12.8 17.5 19.9 18.7 16.0 10.8 4.2 2.4
2024 -0.6 5.6 6.5 9.6 14.2 17.6 20.2 20.5 14.9 9.1 - -

Maximální teplota

°C Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 19.1 13.2 14.0 11.3
2015 12.9 9.6 16.8 24.8 26.2 32.1 37.8 37.2 34.0 19.0 17.9 12.5
2016 12.2 11.5 17.2 23.8 30.0 33.3 31.5 32.0 31.2 23.5 13.2 11.1
2017 2.8 14.0 22.2 22.4 30.9 33.6 32.1 35.6 22.7 24.6 12.9 10.6
2018 9.9 6.6 17.9 27.7 29.9 29.1 34.7 34.8 29.6 23.8 14.6 11.0
2019 6.2 16.4 19.8 25.7 24.2 36.5 35.1 30.4 30.2 24.1 12.1 12.2
2020 12.7 13.8 16.7 23.9 25.3 29.3 31.8 33.9 30.3 19.5 17.7 10.6
2021 10.9 17.3 23.8 22.6 28.9 34.2 30.1 29.9 27.6 21.6 9.9 12.4
2022 11.8 10.9 19.4 20.7 28.7 35.7 36.1 34.6 26.3 21.3 14.9 15.8
2023 16.2 13.3 17.5 21.0 26.7 31.6 36.9 33.6 30.4 27.2 14.6 10.4
2024 11.8 12.7 22.4 27.1 24.8 32.4 33.4 33.8 32.7 16.4 - -

Srážky

mm Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 0.6 0.8 22.8 21.8
2015 29.2 1.8 29.0 36.0 38.8 54.2 16.2 33.8 23.4 45.4 58.2 15.8
2016 31.8 35.8 23.8 18.8 27.8 95.4 66.4 43.8 33.4 48.4 18.6 11.4
2017 7.8 10.6 31.0 56.2 47.2 49.8 59.2 57.2 41.2 45.2 40.8 24.4
2018 26.0 4.0 24.0 18.2 78.8 40.4 45.8 31.8 56.0 16.4 5.6 55.4
2019 21.2 12.0 41.8 17.8 60.6 31.8 30.0 77.6 34.4 30.4 31.2 16.0
2020 9.8 68.8 27.4 12.4 45.4 78.0 31.2 150.8 42.0 46.2 8.0 25.0
2021 15.0 25.8 22.4 15.6 99.6 59.4 63.2 75.4 11.4 9.0 38.4 24.6
2022 19.6 21.6 18.4 47.0 39.6 66.2 26.4 52.4 83.4 20.2 29.2 17.6
2023 12.2 10.0 58.4 41.6 27.6 50.8 56.6 84.8 7.0 44.8 39.4 46.6
2024 33.0 32.2 12.0 42.6 110.2 38.4 33.2 78.2 97.0 14.0 - -

Deštivých dnů

Dní Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 0 0 3 5
2015 9 0 9 7 10 11 5 6 7 6 9 4
2016 11 9 5 8 6 12 13 5 3 11 6 4
2017 2 6 6 13 7 6 12 8 9 8 11 8
2018 8 2 5 4 6 8 8 8 7 2 1 11
2019 7 3 10 2 12 4 7 8 7 11 11 6
2020 4 12 8 3 10 13 7 12 4 13 3 5
2021 6 8 8 5 14 6 10 13 3 3 7 8
2022 6 8 3 9 8 11 7 8 13 8 9 4
2023 6 3 11 10 4 8 10 15 4 12 17 11
2024 6 6 5 9 10 8 9 8 11 1 - -

Data NOAA

Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 - -