Aktuální stav

49° 53.75' S
13° 23.02' V
420 m
06:56:42
16:42:39
Poslední čtvrť (48%)
23:59:38
14:03:53
Dnes
0,0 mm
24 h
0,0 mm
Tento týden
0,0 mm
72 h
0,2 mm
Tento měsíc
0,0 mm
30 dní
27,2 mm
Tento rok
272,2 mm
365 dní
310,2 mm
12 dní, 4 hod., 21 min.
401 dní, 5 hod., 56 min.
Minimální teplota
°C Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - -1,7 -12,8 -12,8
2015 -5,3 -11,8 -5,2 -4,6 1,2 4,1 4,6 6,4 1,1 -4,8 -6,0 -9,2 -11,8
2016 -17,9 -5,8 -4,6 -4,1 1,4 7,7 6,5 2,8 2,2 -2,6 -9,1 -9,8 -17,9
2017 -20,1 -8,3 -5,8 -5,6 -4,1 5,8 6,5 3,9 0,4 1,3 -3,3 -9,4 -20,1
2018 -6,2 -15,8 -14,1 -4,1 1,9 6,1 2,9 3,3 -2,8 -2,8 -9,9 -4,6 -15,8
2019 -11,6 -12,7 -4,0 -5,9 -3,6 5,7 4,9 6,0 -0,5 -5,0 -3,1 -6,7 -12,7
2020 -9,1 -3,8 -9,5 -9,1 -2,4 4,3 5,2 6,3 -0,2 -2,2 -5,2 -8,9 -9,5
2021 -9,7 -19,2 -8,0 -5,7 -1,3 2,6 9,5 6,3 3,7 -5,5 -5,0 -9,3 -19,2
2022 -6,4 -7,2 -9,5 -4,7 1,3 5,9 4,8 6,3 -0,7 -2,1 -5,3 -14,3 -14,3
2023 -6,0 -12,2 -8,1 -7,0 -0,5 3,0 7,5 8,2 2,6 -4,6 -5,6 -13,0 -13,0
2024 -14,2 -2,8 -5,4 -5,2 2,2 4,6 7,1 8,7 0,3 -1,3 -5,2 -7,4 -14,2
2025 -7,7 -16,7 -9,0 -5,3 -2,1 4,4 8,7 2,1 1,1 -4,5 -12,4 -9,0 -16,7
2026 -15,0 -7,7 -5,4 -5,2 -1,1 4,6 6,2 5,0 2,0 -2,1 4,4 - -15,0
Celé období
Min -20,1 -19,2 -14,1 -9,1 -4,1 2,6 2,9 2,1 -2,8 -5,5 -12,4 -14,3 -20,1
⌀ -10,8 -10,3 -7,4 -5,5 -0,6 4,9 6,2 5,4 0,8 -3,0 -6,4 -9,5 -15,0
Max -5,3 -2,8 -4,0 -4,1 2,2 7,7 9,5 8,7 3,7 1,3 -3,1 -4,6 -9,5
Průměrná teplota
°C Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - 5,3 1,8 3,4
2015 1,2 -0,6 4,3 7,7 12,5 15,9 20,5 21,4 12,7 7,5 5,8 4,4 9,5
2016 -0,8 2,5 3,3 7,5 13,5 17,2 18,8 17,2 15,9 7,6 2,3 -0,1 8,8
2017 -6,0 1,3 6,0 7,1 13,9 18,4 18,9 18,8 11,3 10,0 3,6 0,7 8,7
2018 2,5 -3,0 1,0 12,0 15,8 17,4 19,7 20,4 14,4 9,2 3,3 2,0 9,6
2019 -0,9 1,7 5,7 9,0 10,4 20,8 19,5 18,7 13,5 9,5 4,5 1,9 9,6
2020 0,7 4,1 3,9 9,5 11,2 16,6 18,4 18,9 14,0 8,5 3,3 1,1 9,2
2021 -1,0 -0,8 3,1 5,4 10,2 19,1 18,5 16,1 14,6 7,1 3,2 0,8 8,1
2022 1,1 2,9 3,1 6,4 14,6 19,3 19,1 19,3 12,2 10,5 3,9 0,3 9,4
2023 2,2 1,5 4,5 6,4 12,8 17,5 19,9 18,7 16,0 10,8 4,2 2,4 9,8
2024 -0,6 5,6 6,5 9,6 14,2 17,6 20,2 20,5 14,9 9,4 3,1 0,7 10,2
2025 0,2 -1,5 4,6 10,1 11,7 18,4 18,1 17,8 13,8 8,0 2,2 0,8 8,7
2026 -3,2 1,8 4,5 8,0 14,4 19,3 19,8 19,9 14,3 8,7 5,8 - 10,8
Celé období
Min -6,0 -3,0 1,0 5,4 10,2 15,9 18,1 16,1 11,3 7,1 2,2 -0,1 8,1
⌀ -0,4 1,3 4,2 8,2 12,9 18,1 19,3 19,0 14,0 8,9 3,6 1,4 9,2
Max 2,5 5,6 6,5 12,0 15,8 20,8 20,5 21,4 16,0 10,8 5,8 4,4 10,2
Maximální teplota
°C Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - 14,0 11,3 14,0
2015 12,9 9,6 16,8 24,8 26,2 32,1 37,8 37,2 34,0 19,0 17,9 12,5 37,8
2016 12,2 11,5 17,2 23,8 30,0 33,3 31,5 32,0 31,2 23,5 13,2 11,1 33,3
2017 2,8 14,0 22,2 22,4 30,9 33,5 32,1 35,5 22,7 24,6 12,9 10,5 35,5
2018 9,9 6,5 17,8 27,6 29,8 29,1 34,7 34,7 29,5 23,7 14,6 10,9 34,7
2019 6,2 16,4 19,8 25,5 24,2 36,4 35,0 30,4 30,1 24,1 12,1 12,1 36,4
2020 12,6 13,8 16,6 23,8 25,2 29,3 31,7 33,9 30,3 19,5 17,7 10,6 33,9
2021 10,9 17,3 23,7 22,5 28,9 34,1 30,0 29,9 27,6 21,5 9,8 12,3 34,1
2022 11,8 10,8 19,4 20,6 28,7 35,7 36,0 34,5 26,2 21,3 14,9 15,8 36,0
2023 16,2 13,3 17,4 21,0 26,6 31,5 36,9 33,4 30,3 27,1 14,5 10,4 36,9
2024 11,8 12,7 22,4 27,0 24,8 32,4 33,4 33,6 32,6 19,9 12,8 9,6 33,6
2025 11,2 12,3 19,0 25,7 28,3 33,1 36,1 35,9 30,0 16,6 13,8 12,4 36,1
2026 5,9 16,6 15,9 21,7 30,0 39,2 37,3 38,6 30,6 23,2 7,5 - 39,2
Celé období
Min 2,8 6,5 15,9 20,6 24,2 29,1 30,0 29,9 22,7 16,6 9,8 9,6 33,3
⌀ 10,4 12,9 19,0 23,9 27,8 33,3 34,4 34,1 29,6 22,0 14,0 11,6 35,3
Max 16,2 17,3 23,7 27,6 30,9 39,2 37,8 38,6 34,0 27,1 17,9 15,8 39,2
Srážky
mm Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - 22,8 21,8 44,6
2015 29,2 1,8 29,0 36,0 38,8 54,2 16,2 33,8 23,4 45,4 58,2 15,8 381,8
2016 31,8 35,8 23,8 18,8 27,8 95,4 66,4 43,8 33,4 48,4 18,6 11,4 455,4
2017 7,8 10,6 31,0 56,2 47,2 49,8 59,2 57,2 41,2 45,2 40,8 24,4 470,6
2018 26,0 4,0 24,0 18,2 78,8 40,4 45,8 31,8 56,0 16,4 5,6 55,4 402,4
2019 21,2 12,0 41,8 17,8 60,6 31,8 30,0 77,6 34,4 30,4 31,2 16,0 404,8
2020 9,8 68,8 27,4 12,4 45,4 78,0 31,2 150,8 42,0 46,2 8,0 25,0 545,0
2021 15,0 25,8 22,4 15,6 99,6 59,4 63,2 75,4 11,4 9,0 38,4 24,6 459,8
2022 19,6 21,6 18,4 47,0 39,6 66,2 26,4 52,4 83,4 20,2 29,2 17,6 441,6
2023 12,2 10,0 58,4 41,6 27,6 50,8 56,6 84,8 7,0 44,8 39,4 46,6 479,8
2024 33,0 32,2 12,0 42,6 110,2 38,4 33,2 78,2 97,0 38,0 15,0 21,4 551,2
2025 30,2 8,6 15,8 51,6 36,8 57,6 50,4 31,2 89,0 24,0 31,4 7,0 433,6
2026 10,0 16,2 4,4 16,4 37,4 52,4 37,0 45,4 25,8 27,2 0,0 - 272,2
Celé období
Min 7,8 1,8 4,4 12,4 27,6 31,8 16,2 31,2 7,0 9,0 5,6 7,0 381,8
⌀ 20,5 20,6 25,7 31,2 54,2 56,2 43,0 63,5 45,3 32,9 28,7 23,9 456,9
Max 33,0 68,8 58,4 56,2 110,2 95,4 66,4 150,8 97,0 48,4 58,2 55,4 551,2
Dny se srážkami
Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - 3 5 8
2015 9 0 9 7 10 11 5 6 7 6 9 4 83
2016 11 9 5 8 6 12 13 5 3 11 6 4 93
2017 2 6 6 13 7 6 12 8 9 8 11 8 96
2018 8 2 5 4 6 8 8 8 7 2 1 11 70
2019 7 3 10 2 12 4 7 8 7 11 11 6 88
2020 4 12 8 3 10 13 7 12 4 13 3 5 94
2021 6 8 8 5 14 6 10 13 3 3 7 8 91
2022 6 8 3 9 8 11 7 8 13 8 9 4 94
2023 6 3 11 10 4 8 10 15 4 12 17 11 111
2024 6 6 5 9 10 8 9 8 11 7 5 7 91
2025 7 2 6 3 9 9 13 7 10 10 6 3 85
2026 2 6 1 5 7 13 3 11 5 5 0 - 58
Celé období
Min 2 0 1 2 4 4 3 5 3 2 1 3 70
⌀ 6 5 6 6 8 9 8 9 6 8 7 6 90
Max 11 12 11 13 14 13 13 15 13 13 17 11 111
Nejsilnější náraz větru
m/s Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Rok
2014 - - - - - - - - - - 9,8 10,7 10,7
2015 13,9 13,0 16,5 13,0 8,0 8,5 10,3 8,0 11,2 6,7 13,4 10,3 16,5
2016 9,8 12,1 10,7 8,9 10,7 8,0 8,5 8,5 6,7 8,0 9,4 8,9 12,1
2017 13,9 12,5 13,9 10,3 10,7 11,6 9,4 9,8 7,6 13,4 9,4 14,3 14,3
2018 10,7 10,3 8,9 10,7 8,5 8,9 13,0 9,4 11,6 9,8 8,0 9,8 13,0
2019 14,3 10,3 13,0 9,4 9,8 8,9 8,0 9,8 13,4 9,4 6,7 8,5 14,3
2020 11,2 16,1 12,5 9,4 11,6 8,0 10,3 13,0 6,3 6,7 8,0 8,9 16,1
2021 8,9 10,7 15,6 10,7 13,4 9,8 8,5 8,0 7,2 16,5 10,3 8,9 16,5
2022 12,1 14,8 8,5 12,1 9,8 10,7 8,9 9,8 7,6 6,7 7,6 7,6 14,8
2023 10,3 13,0 13,9 9,4 8,9 8,5 9,8 10,3 7,6 9,4 10,3 12,1 13,9
2024 12,1 13,0 9,8 12,1 8,0 9,8 10,3 8,0 11,2 11,2 11,6 10,7 13,0
2025 10,7 7,2 8,9 9,8 10,3 9,8 9,4 8,0 8,9 14,3 7,6 10,3 14,3
2026 10,7 8,9 9,4 11,2 10,3 9,8 9,4 13,9 8,9 9,4 4,0 - 13,9
Celé období
Min 8,9 7,2 8,5 8,9 8,0 8,0 8,0 8,0 6,3 6,7 6,7 7,6 12,1
⌀ 11,5 11,8 11,8 10,6 10,0 9,4 9,6 9,7 9,0 10,1 9,3 10,1 14,4
Max 14,3 16,1 16,5 13,0 13,4 11,6 13,0 13,9 13,4 16,5 13,4 14,3 16,5
Data NOAA
Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
2014 - - - - - - - - - - 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 07-26 08-26 09-26 10-26 11-26 -